TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Khatoco Run 2023 – BXH Công ty ĐT&KD Bất động sản Khatoco
TOP | VĐV | Giới tính | status | UpRaceID | total_day | user_name | Mã ĐV | Đơn vị | total_second | total_activity | Thành tích |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Thanh Tùng | Nam | Normal | W56LPE | 32 | BDS-Đỗ Thanh Tùng | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 365,623 | 110 | 636.0 |
2 | Phan Hồng viên | Nam | Normal | 5VP6ZM | 32 | BDS - Phan Hồng Viên | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 339,530 | 98 | 619.2 |
3 | Lưu Thương Nhật | Nam | Normal | QM5VJ6 | 32 | BDS-Lưu Thương Nhật | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 239,244 | 82 | 432.9 |
4 | Đỗ Thái Bình | Nam | Normal | XRBZ5B | 32 | BDS-Đỗ Thái Bình | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 205,743 | 59 | 411.8 |
5 | Nguyễn Nguyên Vũ | Nam | Normal | QM9ZMV | 32 | BDS- Nguyễn Nguyên Vũ | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 202,451 | 84 | 377.2 |
6 | Lê Công Quý | Nam | Normal | QM58GW | 27 | BDS-Lê Công Quý | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 229,426 | 52 | 368.5 |
7 | Giáp Văn Giang | Nam | Normal | EQJNKN | 29 | BDS_Giáp Văn Giang | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 166,080 | 53 | 320.9 |
8 | Hà Thế Thắm | Nam | Normal | 7VAMQG | 28 | BDS-Hà Thế Thắm | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 164,958 | 62 | 305.9 |
9 | Nguyễn Hoàng Phi Vũ | Nam | Normal | 8GWEMN | 22 | BDS-Nguyễn Hoàng Phi Vũ | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 171,816 | 38 | 282.6 |
10 | Hồ Duy Long | Nam | Normal | EQ6MQ5 | 30 | BDS-Hồ Duy Long | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 186,232 | 46 | 279.3 |
11 | Phạm Thành Quang | Nam | Normal | EQNDBP | 30 | BDS - Phạm Thành Quang | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 173,005 | 52 | 265.2 |
12 | Đặng Lê Khánh Trân | Nữ | Normal | NM5RJ7 | 27 | BDS-Đặng Lê Khánh Trân | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 152,342 | 49 | 233.6 |
13 | Nguyễn Thị Hoài An | Nữ | Normal | W5LPLR | 22 | BDS-Nguyễn Thị Hoài An | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 145,050 | 38 | 223.7 |
14 | Phan Hoài Phương | Nam | Normal | RM7AJL | 30 | BDS - Phan Hoài Phương | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 110,414 | 37 | 170.0 |
15 | Lê Thị Kim Thoa | Nữ | Normal | 5V5EDQ | 25 | BDS-Lê Thị Kim Thoa | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 110,762 | 36 | 168.0 |
16 | PHẠM MỸ DUYÊN | Nữ | Normal | 9EKNNE | 24 | BDS - Phạm Mỹ Duyên | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 88,036 | 34 | 139.7 |
17 | Bùi Thị Thúy Mai | Nữ | Normal | 7VGPDG | 23 | BDS- Bùi Thị Thúy Mai | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 79,323 | 34 | 127.4 |
18 | Nguyễn Tấn Hùng | Nam | Normal | QMLQVE | 14 | BDS_Nguyễn Tấn Hùng | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 55,352 | 16 | 125.4 |
19 | Lê Thị Hoàng My | Nữ | Normal | DN9B6Z | 28 | BDS-lê thị hoàng my | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 79,149 | 40 | 119.1 |
20 | Nguyễn Việt Thắng | Nam | Normal | EQNJ5L | 15 | BDS-Nguyễn Việt Thắng | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 27,869 | 15 | 37.6 |
Giới tính |