TOP | VĐV | Giới tính | status | UpRaceID | total_day | user_name | Mã ĐV | Đơn vị | total_second | total_activity | Thành tích |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Đỗ Thanh Tùng | Nam | Normal | W56LPE | 21 | BDS-Đỗ Thanh Tùng | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 209,839 | 60 | 364.9 |
2 | Phan Hồng viên | Nam | Normal | 5VP6ZM | 21 | BDS - Phan Hồng Viên | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 181,891 | 62 | 344.9 |
3 | Lưu Thương Nhật | Nam | Normal | QM5VJ6 | 20 | BDS-Lưu Thương Nhật | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 125,964 | 47 | 225.1 |
4 | Nguyễn Nguyên Vũ | Nam | Normal | QM9ZMV | 21 | BDS- Nguyễn Nguyên Vũ | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 120,719 | 49 | 222.3 |
5 | Nguyễn Hoàng Phi Vũ | Nam | Normal | 8GWEMN | 19 | BDS-Nguyễn Hoàng Phi Vũ | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 137,978 | 28 | 221.1 |
6 | Đỗ Thái Bình | Nam | Normal | XRBZ5B | 21 | BDS-Đỗ Thái Bình | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 103,609 | 34 | 210.2 |
7 | Giáp Văn Giang | Nam | Normal | EQJNKN | 18 | BDS_Giáp Văn Giang | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 88,218 | 25 | 179.8 |
8 | Lê Công Quý | Nam | Normal | QM58GW | 16 | BDS-Lê Công Quý | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 111,969 | 23 | 177.4 |
9 | Hà Thế Thắm | Nam | Normal | 7VAMQG | 16 | BDS-Hà Thế Thắm | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 81,384 | 33 | 152.2 |
10 | Phạm Thành Quang | Nam | Normal | EQNDBP | 19 | BDS - Phạm Thành Quang | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 93,609 | 28 | 142.9 |
11 | Hồ Duy Long | Nam | Normal | EQ6MQ5 | 19 | BDS-Hồ Duy Long | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 80,683 | 23 | 122.0 |
12 | Lê Thị Kim Thoa | Nữ | Normal | 5V5EDQ | 16 | BDS-Lê Thị Kim Thoa | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 68,434 | 23 | 104.3 |
13 | Phan Hoài Phương | Nam | Normal | RM7AJL | 20 | BDS - Phan Hoài Phương | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 64,717 | 21 | 95.8 |
14 | Nguyễn Thị Hoài An | Nữ | Normal | W5LPLR | 12 | BDS-Nguyễn Thị Hoài An | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 55,083 | 16 | 89.2 |
15 | Đặng Lê Khánh Trân | Nữ | Normal | NM5RJ7 | 16 | BDS-Đặng Lê Khánh Trân | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 51,931 | 22 | 82.9 |
16 | Nguyễn Tấn Hùng | Nam | Normal | QMLQVE | 7 | BDS_Nguyễn Tấn Hùng | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 27,300 | 7 | 64.9 |
17 | Lê Thị Hoàng My | Nữ | Normal | DN9B6Z | 17 | BDS-lê thị hoàng my | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 40,521 | 19 | 63.2 |
18 | PHẠM MỸ DUYÊN | Nữ | Normal | 9EKNNE | 12 | BDS - Phạm Mỹ Duyên | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 35,794 | 14 | 57.1 |
19 | Bùi Thị Thúy Mai | Nữ | Normal | 7VGPDG | 13 | BDS- Bùi Thị Thúy Mai | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 35,494 | 16 | 56.4 |
20 | Nguyễn Việt Thắng | Nam | Normal | EQNJ5L | 7 | BDS-Nguyễn Việt Thắng | BDS | Công ty TNHH MTV ĐT&KD Bất động sản Khatoco | 12,353 | 7 | 15.3 |
Giới tính |