TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Khatoco Run 2023 – BXH Công ty Cổ phần Du lịch Long Phú
TOP | VĐV | Giới tính | status | UpRaceID | total_day | user_name | Mã ĐV | Đơn vị | total_second | total_activity | Thành tích |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vũ đình trường | Nam | Normal | 5VPQ7R | 28 | LP- Trường Vũ | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 367,161 | 56 | 609.3 |
2 | Lương Văn Tuân | Nam | Normal | NMJR68 | 30 | LP - Lương Văn Tuân | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 252,406 | 59 | 510.6 |
3 | Đặng Thị Phượng | Nữ | Normal | J5GMRB | 26 | Lp Đặng Thị Phượng | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 196,047 | 48 | 319.4 |
4 | Nguyễn Thị Hồng | Nữ | Normal | NM9WGA | 21 | LP - Nguyễn Thị Hồng | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 177,135 | 49 | 293.3 |
5 | Dương Đăng Hùng | Nam | Normal | W5LREP | 24 | LP_ Dương Đăng Hùng | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 179,324 | 41 | 291.0 |
6 | Lê Thị Loan | Nữ | Normal | 8GWNQA | 30 | LP-Lê Thị Loan | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 173,899 | 42 | 290.8 |
7 | LP- Nguyễn Thị Thảo | Nữ | Normal | 6V5DN8 | 27 | LP -Nguyễn Thị Thảo | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 166,533 | 52 | 265.0 |
8 | Đặng Văn Phong | Nam | Normal | 7VZWWK | 25 | LP-Đặng Phong | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 124,221 | 76 | 257.9 |
9 | Đới Duy Cường | Nam | Normal | 9EN966 | 20 | LP - Duy Cường | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 114,689 | 32 | 241.0 |
10 | Phạm Thị Nhớ | Nữ | Normal | AZM989 | 18 | LP - Phạm Thị Nhớ | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 119,436 | 36 | 203.2 |
11 | Lp-Nguyễn Thị Thuần | Nữ | Normal | PJAD56 | 21 | Lp -Nguyễn Thị Thuần | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 120,634 | 41 | 195.7 |
12 | Trần Thị Tuyết Thanh | Nữ | Normal | AZMEQA | 30 | LP-Thanh Trần | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 84,698 | 44 | 127.6 |
13 | Nguyễn Thị Bích Thảo | Nữ | Normal | RM5VAW | 22 | LP - Nguyễn Thị Bích Thảo | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 73,968 | 35 | 122.4 |
14 | Lê Phú Điệp | Nam | Normal | J5G6AR | 26 | LP - Lê Phú Điệp | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 74,945 | 26 | 115.8 |
15 | Lương Huyền Chiêu | Nữ | Normal | RM6KGW | 21 | LP - Lương Huyền Chiêu | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 59,952 | 28 | 104.5 |
16 | Phạm Thị Thái Thi | Nữ | Normal | DN9QP8 | 13 | LP- Thái Thi | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 49,982 | 15 | 81.5 |
17 | Trần Minh Đức | Nam | Normal | LVNZBN | 23 | LP-Trần Minh Đức | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 39,954 | 23 | 80.6 |
18 | Nguyễn Thị Tú Anh | Nữ | Normal | QM98B9 | 10 | LP-Nguyễn Thị Tú Anh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 40,912 | 12 | 73.3 |
19 | Dương Thành Bích Thuỷ | Nữ | Normal | GWKMDV | 21 | LP - Dương Thành Bích Thuỷ | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 45,685 | 34 | 73.0 |
20 | Đoàn Duy Tân | Nam | Normal | QM9PDW | 19 | LP-Đoàn Duy Tân | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 43,066 | 25 | 72.2 |
21 | Võ Đức Tuấn | Nam | Normal | DNWWEJ | 27 | LP= Võ Đức Tuấn | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 36,250 | 46 | 67.4 |
22 | Nguyễn Thị Lài | Nữ | Normal | NMJ55P | 11 | Lp-Nguyễn Thị Lài | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 38,424 | 22 | 67.0 |
23 | Nguyễn Thị Thơ | Nữ | Normal | W56ZWE | 9 | LP - Nguyễn Thị Thơ | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 39,932 | 9 | 65.9 |
24 | Võ Thị Huyền | Nữ | Normal | NMJQAD | 11 | LP-Võ Thị Huyền | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 39,423 | 17 | 60.1 |
25 | Phạm Quốc Cường | Nam | Normal | 6V5G9Z | 13 | LP Quốc Cường | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 49,196 | 17 | 47.4 |
26 | Đỗ Quốc Trường | Nam | Normal | RM68PL | 17 | LP Dandy Trường | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 24,714 | 21 | 46.0 |
27 | LP- Phan Thành Trường | Nam | Normal | BGMLE8 | 19 | LP-Phan Thành Trường | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 20,165 | 28 | 42.6 |
28 | Mai Xuân Trọng | Nam | Normal | QMLRBQ | 9 | LP Xuan trong Mai | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 19,903 | 14 | 41.4 |
29 | Hoàng văn lâm | Nam | Normal | AZR6Z7 | 10 | LP- Hoàng Văn Lâm | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 20,444 | 13 | 40.7 |
30 | Lê Thị Cẩm Yến | Nữ | Normal | 6VAKD9 | 15 | Lp-Lê Thị Cẩm Yến | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 23,684 | 19 | 40.4 |
31 | Nguyễn Thành Triều | Nam | Normal | RM7RDR | 6 | LP - Nguyễn Thành Triều | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 24,409 | 7 | 40.3 |
32 | Lê Thị Hoàng Oanh | Nữ | Normal | 8GW8AG | 8 | LP - Lê Thị Hoàng Oanh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 24,337 | 10 | 40.1 |
33 | Huỳnh Thiện Nhân | Nam | Normal | PJMWAN | 7 | Lp-Nhân Huỳnh Thiện | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 12,886 | 9 | 34.8 |
34 | Tạ Thị Kim Chi | Nữ | Normal | AZRD6E | 7 | LP - Tạ Thị Kim Chi | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 24,153 | 7 | 34.7 |
35 | Lý thị thanh lam | Nữ | Normal | RM6ZRW | 9 | Lp- Thanhlam | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 18,571 | 12 | 33.9 |
36 | Phan Nhật Hải | Nam | Normal | 6V5GRG | 7 | LP - Phan Nhật Hải | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 10,351 | 8 | 23.4 |
37 | Đới Thị Thanh Trang | Nữ | Normal | 9EN79P | 3 | LP - Đới Thị Thanh Trang | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 9,226 | 3 | 21.7 |
38 | Nguyễn Thị Trang | Nữ | Normal | QM9NRW | 7 | LP - Nguyễn Thị Trang | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 11,857 | 7 | 21.7 |
39 | Bùi Quốc Huy | Nam | Normal | KWEVRP | 5 | LP-Bùi Quốc Huy | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 11,753 | 7 | 20.5 |
40 | Vương Quang Minh | Nam | Normal | Z76N58 | 7 | LP- Vương Minh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 8,551 | 7 | 17.1 |
41 | Phạm Chí Sơn | Nam | Normal | 6V5D8B | 7 | LP Sơn Phạm | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 6,576 | 8 | 14.5 |
42 | Nguyễn Hoàng Thành | Nam | Normal | W56ZBB | 3 | LP - Nguyễn Hoàng Thành | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 6,401 | 5 | 14.3 |
43 | Nguyễn Văn Nghĩa | Nam | Normal | NMJGRQ | 6 | LP Nguyễn Văn Nghĩa | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 5,318 | 8 | 13.8 |
44 | Lương Công Sơn | Nam | Normal | 7VGLDN | 3 | LP - Eric Lương | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 11,158 | 3 | 13.1 |
45 | Nguyễn Văn Thao | Nam | Normal | 9ENNEA | 4 | LP - Nguyễn Văn Thao | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 5,293 | 5 | 12.2 |
46 | Nguyễn Thảo Sương | Nữ | Normal | 6VJR6G | 5 | LP - Thảo Sương | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 6,932 | 5 | 11.0 |
47 | Đặng Xuân Thanh | Nam | Normal | NMJGBQ | 6 | LP Đặng Xuân Thanh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 13,808 | 6 | 9.6 |
48 | Lê Minh Hoàng | Nam | Normal | 7VAKKG | 1 | LP-Le Minh Hoang | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 6,066 | 5 | 9.4 |
49 | Trần Mạnh Quyết | Nam | Normal | 9EKPA7 | 3 | LP-Trần Mạnh Quyết | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 4,876 | 5 | 9.4 |
50 | Võ Thăng Long | Nam | Normal | NMJL8A | 2 | LP - Võ Thăng Long | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 4,689 | 2 | 9.4 |
51 | Võ Thịnh | Nam | Normal | 8GW5QV | 4 | Lp-Thinh Vo | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,330 | 4 | 9.1 |
52 | Nguyễn Hoà Tiến | Nam | Normal | 9EKRD7 | 2 | LP_Nguyễn Hòa Tiến | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 4,807 | 2 | 9.0 |
53 | Hồ Công Việt | Nam | Normal | LVPQ7M | 2 | LP - Việt Hồ | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 5,743 | 2 | 7.9 |
54 | Nguyễn Thị Láng | Nữ | Normal | 8G8WNV | 4 | LP_nguyễn thị láng | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,546 | 4 | 7.7 |
55 | Võ Minh Huấn | Nam | Normal | KWNVZJ | 2 | LP-Huan Vo | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 4,924 | 2 | 7.6 |
56 | Nguyễn Ánh Tuyết | Nữ | Normal | 6VAGWD | 1 | LP - Nguyễn Ánh Tuyết | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 5,932 | 1 | 7.2 |
57 | Nguyễn Thị Phương Nhi | Nữ | Normal | J5R8AK | 4 | Lp _Nhi Nguyen | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 4,265 | 4 | 7.1 |
58 | Lý Thị Như Lê | Nữ | Normal | 7V9ENK | 3 | LP - Lý Thị Như Lê | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 2,987 | 3 | 6.4 |
59 | Phan Hữu Tín | Nam | Normal | 7VJ8VB | 4 | LP - Phan Hữu Tín | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,964 | 4 | 6.4 |
60 | Ngô Thái Phi | Nữ | Normal | DNWLP8 | 5 | LP - Ngô Thái Phi | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 4,004 | 5 | 6.4 |
61 | LP - Nguyễn Thanh Hải | Nam | Normal | NMJ7PG | 2 | LP - Nguyễn Thanh Hải | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 10,347 | 4 | 6.2 |
62 | Phạm Ngọc Ánh | Nam | Normal | LV7PPK | 4 | LPÁnh Phạm Ngọc | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,287 | 4 | 5.9 |
63 | Nguyễn thị hồng hương | Nữ | Normal | W56NZJ | 1 | LP - nguyên thị hồng hương | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 2,764 | 2 | 5.8 |
64 | Phạm Bá Hồng Nguyên | Nam | Normal | 7VJNGD | 1 | LP - Hồng Nguyên | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 4,652 | 1 | 5.7 |
65 | Ngo Duc Tam | Nam | Normal | LV5NPJ | 4 | Lp-Tám Ngô | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,097 | 4 | 5.6 |
66 | Trần Hoai Nam | Nam | Normal | BGRRE9 | 1 | LP-Trần Hoài Nam | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,668 | 1 | 5.4 |
67 | NGUYỄN TRÁC TUYÊN | Nam | Normal | BGML78 | 4 | lp trác tuyên | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,259 | 5 | 5.4 |
68 | Trần Thị Gấm | Nữ | Normal | 8GW8PK | 1 | LP-tranthigamnt1983 | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 3,124 | 1 | 5.1 |
69 | Đặng Duy Khang | Nam | Normal | 6V5R5W | 1 | LP - Duy Khang | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 2,223 | 1 | 5.0 |
70 | Nguyễn Thị Viên Viên | Nữ | Normal | BGLZZD | 4 | LP Nguyễn Thị Viên Viên | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 2,602 | 4 | 5.0 |
71 | LP- Đặng Thị Việt Hoa | Nữ | Normal | 6VJLVP | 2 | Lp-Dặng Thị Việt Hoa | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 1,929 | 2 | 4.0 |
72 | Huỳnh Quốc Dũng | Nam | Normal | Z7W8MZ | 2 | LP - Dũng Huỳnh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 1,121 | 2 | 3.3 |
73 | Trần Trung Dũng | Nam | Normal | GWJGNP | 2 | LP- Trần Trung Dũng | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 2,087 | 3 | 3.3 |
74 | Võ Thị Kim Tài | Nữ | Normal | EQJNRE | 1 | Lp-Vo Thi Kim Tai | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 2,278 | 1 | 2.2 |
75 | Nguyễn Văn Minh | Nam | Normal | AZR78P | 1 | LP_Nguyễn Văn Minh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 943 | 1 | 2.0 |
76 | Võ Thanh Hoàng | Nam | Normal | 9EGK7M | 1 | LP-Võ Thanh Hoàng | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 554 | 1 | 1.2 |
77 | Lê Hải Yến | Nữ | Normal | J5L7K8 | 1 | LP - Lê Hải Yến | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 678 | 1 | 1.0 |
78 | Lê Quốc Bình | Nam | Normal | V8EVJN | 1 | LP -Quốc Bình Lê | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | 411 | 1 | 1.0 |
79 | Lê minh Hải | Nam | Normal | 6VJNLP | LP-Lê Minh Hải | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
80 | Lê Hữu Quỳnh | Nam | Normal | NM5RB7 | LP-Lê Hữu Quỳnh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
81 | Võ hồng Nam | Nam | Normal | MLQ5VZ | LP- Võ Hồng Nam | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
82 | Trương Lưu Quế Chi | Nữ | Normal | BGR78N | LP-chi | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
83 | Bùi Như Quang | Nam | Normal | GWJBPR | LP - Như Quang | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
84 | Nguyễn Thành Nam | Nam | Normal | KWNBDZ | LP - Thành Nam - HDV | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
85 | Ngô Hoàng Khang | Nam | Normal | 6VJ8BQ | LP - Ngô Hoàng Khang | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
86 | Nguyen Thi Thuy Dung | Nữ | Normal | 6V5MRV | LP - Dung Nguyễn | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
87 | Nguyễn Hồ Anh Vũ | Nam | Normal | NMJ7PP | LP-Nguyễn Hồ Anh Vũ | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
88 | Nguyễn Phương Nam | Nam | Normal | LV7BDD | LP-Nguyễn Phương Nam | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
89 | Nguyễn Phúc Thịnh | Nam | Normal | NM9RBD | LP - Nguyễn Phúc Thịnh | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
90 | Thái Thị Ái Nữ | Nữ | Normal | KWDRLG | LP - Thái Thị Ái Nữ | LP | Công ty CP Du lịch Long Phú | ||||
Giới tính |