TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Khatoco Run 2023 – BXH Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên
TOP | VĐV | Giới tính | status | UpRaceID | total_day | user_name | Mã ĐV | Đơn vị | total_second | total_activity | Thành tích |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nguyễn Thanh Trà | Nam | Normal | AZDBQB | 31 | NMPY - Nguyễn Thanh Trà | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 390,531 | 181 | 876.8 |
2 | Nguyễn Minh Phụng | Nam | Normal | QML5PA | 32 | NMPY - Nguyễn Minh Phụng | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 396,100 | 144 | 755.6 |
3 | Phạm Thị Cúc Hương | Nữ | Normal | PJAP75 | 28 | NMPY - Phạm Thị Cúc Hương | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 360,863 | 104 | 752.3 |
4 | Trần Thị Bích Nguyệt | Nữ | Normal | 9EKQA9 | 27 | NMPY-Trần Thị Bích Nguyệt | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 357,636 | 112 | 596.4 |
5 | Huỳnh Văn Nhĩ | Nam | Normal | DN9BKR | 32 | NMPY - Huỳnh Văn Nhĩ | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 264,762 | 50 | 520.0 |
6 | Đỗ Thị Hải Yến | Nữ | Normal | AZDEVP | 32 | NMPY - Đỗ Thị Hải Yến | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 299,434 | 79 | 508.7 |
7 | Phạm thanh liêm | Nam | Normal | RM78GK | 29 | NMPY-Phạm Thanh Liêm | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 207,104 | 73 | 396.4 |
8 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | Nữ | Normal | GW5VWM | 32 | NMPY - Nguyễn Thị Nhật Lệ | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 211,250 | 119 | 361.9 |
9 | Tô Đông Hậu | Nam | Normal | RM6LWZ | 30 | NMPY - Tô Đông Hậu | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 218,384 | 98 | 346.2 |
10 | Châu Thị Hường | Nữ | Normal | AZREVW | 30 | NMPY - Châu Thị Hường | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 195,907 | 56 | 345.0 |
11 | Nguyễn Thị Loan | Nữ | Normal | V8LR57 | 24 | NMPY-Nguyễn Thị Loan | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 183,280 | 74 | 340.6 |
12 | Đỗ Thị Bích Lê | Nữ | Normal | Z7687J | 27 | NMPY - Đỗ Thị Bích Lê | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 194,692 | 58 | 322.7 |
13 | Nguyễn Nhật Minh | Nam | Normal | LVN9PQ | 30 | NMPY - Nguyễn Nhật Minh | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 160,214 | 69 | 272.9 |
14 | Nguyễn Văn Cừ | Nam | Normal | 6VAMKJ | 26 | NMPY - Nguyễn Văn Cừ | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 113,946 | 63 | 245.1 |
15 | Nguyễn Ngọc Tuấn | Nam | Normal | V8QWKG | 21 | NMPY - Nguyễn Ngọc Tuấn | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 109,341 | 52 | 238.0 |
16 | Mã Ngọc Sơn | Nam | Normal | LV7GBD | 27 | NMPY - Mã Ngọc Sơn | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 122,527 | 43 | 219.4 |
17 | Võ Chí Hòa | Nam | Normal | KWEZB6 | 20 | NMPY - Võ Chí Hoà | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 89,042 | 36 | 186.3 |
18 | Lương Quang Lợi | Nam | Normal | 6VAL9D | 17 | NMPY - Lương Quang Lợi | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 67,862 | 71 | 181.2 |
19 | Biện Tùng Lâm | Nam | Normal | BGPBDZ | 23 | NMPY - Biện Tùng Lâm | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 73,254 | 42 | 154.2 |
20 | Phạm Tấn Quốc | Nam | Normal | V8L5NE | 22 | NMPY- PHẠM TẤN QUỐC | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 72,526 | 36 | 146.2 |
21 | Phạm Ngọc Long | Nam | Normal | EQN7KP | 19 | NMPY- Phạm Ngọc Long | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 70,355 | 31 | 121.1 |
22 | Ngô Thanh Danh | Nam | Normal | 6VALQK | 16 | NMPY - Ngô Thanh Danh | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 65,085 | 29 | 116.3 |
23 | Đỗ Văn Hồng | Nam | Normal | EQ6M8A | 13 | NMPY-Đỗ Văn Hồng | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 53,162 | 21 | 100.2 |
24 | Huỳnh Thị Bảo Thương | Nữ | Normal | J5GBBV | 19 | NMPY - Huỳnh Thị Bảo Thương | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 89,812 | 34 | 86.3 |
25 | Huỳnh Văn Đạt | Nam | Normal | QML5VL | 15 | NMPY - Huỳnh Văn Đạt | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 30,261 | 24 | 72.7 |
26 | Nguyễn Hạnh Phúc | Nam | Normal | 8G6R6N | 8 | NMPY - Nguyễn Hạnh Phúc | NMPY | Nhà máy Thuốc lá Khatoco Phú Yên | 23,784 | 14 | 40.2 |
Giới tính |