TỔNG CÔNG TY KHÁNH VIỆT
Khatoco Run 2023 – BXH Công ty Cổ phần Đông Á
TOP | VĐV | Giới tính | UpRaceID | Mã ĐV | Đơn vị | Thành tích | status | user_name | total_second | total_activity | total_day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Kim Duy | Nam | V8QK7B | DA | Công ty CP Đông Á | 503.5 | Normal | DA-Phạm Kim Duy | 253,592 | 42 | 29 |
2 | Nguyễn Thái Hiển | Nam | DNWGP9 | DA | Công ty CP Đông Á | 473.7 | Normal | DA-Nguyễn Thái Hiển | 263,033 | 76 | 31 |
3 | Hoàng Văn Chung | Nam | 9EM7EB | DA | Công ty CP Đông Á | 448.3 | Normal | DA- HOÀNG VĂN CHUNG | 242,248 | 93 | 29 |
4 | Đinh Quốc Hiển | Nam | 7VA9P7 | DA | Công ty CP Đông Á | 412.3 | Normal | DA- Đinh Quốc Hiển | 202,007 | 49 | 29 |
5 | Châu Huy Trung Hiếu | Nam | 8GEDVE | DA | Công ty CP Đông Á | 356.2 | Normal | DA-Châu Huy Trung Hiếu | 190,287 | 37 | 28 |
6 | Mai Văn Bốn | Nam | W56EWW | DA | Công ty CP Đông Á | 355.1 | Normal | DA - Mai Văn Bốn | 147,279 | 38 | 28 |
7 | Lê Thị Nguyên Thảo | Nữ | EQZPMA | DA | Công ty CP Đông Á | 336.8 | Normal | DA-Lê Thị Nguyên Thảo | 181,649 | 41 | 29 |
8 | NGUYỄN THỊ KIM CÚC | Nữ | DN9BE8 | DA | Công ty CP Đông Á | 322.7 | Normal | DA-NGUYỄN THỊ KIM CÚC | 185,070 | 64 | 31 |
9 | Huỳnh Thế Công | Nam | KW5RNA | DA | Công ty CP Đông Á | 294.6 | Normal | DA- Huỳnh Thế Công | 147,790 | 53 | 27 |
10 | Ngô văn Tuấn | Nam | GWJKW8 | DA | Công ty CP Đông Á | 292.0 | Normal | DA-ngô văn tuấn | 163,484 | 32 | 24 |
11 | Trần ngọc hiếu | Nam | NMD6JB | DA | Công ty CP Đông Á | 288.0 | Normal | DA_Trần Ngọc Hiếu | 168,038 | 52 | 23 |
12 | Nguyễn thị như Trúc | Nữ | AZM6WN | DA | Công ty CP Đông Á | 286.3 | Normal | DA- Nguyễn Thị Như Trúc | 157,401 | 38 | 27 |
13 | Ngô Đình Hải | Nam | RM7KNM | DA | Công ty CP Đông Á | 281.7 | Normal | DA-NGÔ ĐÌNH HẢI | 152,976 | 79 | 18 |
14 | Vũ Hoành Sơn | Nam | DNVQ58 | DA | Công ty CP Đông Á | 265.0 | Normal | DA-VŨ HOÀNH SƠN | 153,964 | 36 | 24 |
15 | Trần Thị Thanh Nhàn | Nữ | NM9JDD | DA | Công ty CP Đông Á | 239.9 | Normal | DA - Trần Thị Thanh Nhàn | 144,562 | 74 | 27 |
16 | NGUYỄN THÁI BẢO ÂN | Nam | J5LM9B | DA | Công ty CP Đông Á | 238.8 | Normal | DA - NGUYỄN THÁI BẢO ÂN | 145,049 | 38 | 28 |
17 | Da-Hán Duy Lộc | Nam | GWKBAR | DA | Công ty CP Đông Á | 219.8 | Normal | DA-HÁN DUY LỘC | 130,784 | 45 | 27 |
18 | Tôn Nhật Diệu | Nữ | W5GJAN | DA | Công ty CP Đông Á | 217.2 | Normal | DA-Nhật Diệu | 126,018 | 50 | 25 |
19 | DA_ Nguyễn anh Tú | Nam | W5LP99 | DA | Công ty CP Đông Á | 182.8 | Normal | DA- Nguyễn Anh Tú | 203,671 | 57 | 18 |
20 | Lê Đức Ngạn | Nam | Z7WB78 | DA | Công ty CP Đông Á | 178.3 | Normal | DA_Lê Đức Ngạn | 87,937 | 20 | 17 |
21 | Tạ Minh Dũng | Nam | V8LANM | DA | Công ty CP Đông Á | 161.7 | Normal | DA- Tạ Minh Dũng | 92,320 | 39 | 31 |
22 | Đặng quốc thành | Nam | GW5LND | DA | Công ty CP Đông Á | 155.7 | Normal | DA- Đặng Quốc Thành | 87,755 | 33 | 29 |
23 | Võ Thị Bích Diễm | Nữ | AZD97M | DA | Công ty CP Đông Á | 151.4 | Normal | DA-Võ Thị Bích Diễm | 91,574 | 29 | 20 |
24 | Võ Thị Thúy Trường | Nữ | EQNDWQ | DA | Công ty CP Đông Á | 150.9 | Normal | DA-Võ Thị Thúy Trường | 78,736 | 35 | 20 |
25 | Trương chí cường | Nam | 5VPN88 | DA | Công ty CP Đông Á | 144.3 | Normal | DA- trương chí cường | 90,487 | 37 | 25 |
26 | Đinh Anh Vũ | Nam | LV5RZK | DA | Công ty CP Đông Á | 138.3 | Normal | DA-Đinh Anh Vũ | 83,503 | 35 | 23 |
27 | Phạm ngọc thi | Nam | AZD96M | DA | Công ty CP Đông Á | 136.7 | Normal | DA-Thi Phạm | 61,447 | 22 | 10 |
28 | Lê Thị Thiên Kiều | Nữ | PJAZZK | DA | Công ty CP Đông Á | 136.6 | Normal | DA - Lê Thị Thiên Kiều | 88,579 | 29 | 23 |
29 | Nguyễn Văn Thơi | Nam | RM6NRV | DA | Công ty CP Đông Á | 131.6 | Normal | DA - Nguyễn Văn Thơi | 77,147 | 44 | 17 |
30 | Lê Công Huy | Nam | V8W9Z9 | DA | Công ty CP Đông Á | 115.5 | Normal | DA-Lê Công Huy | 55,694 | 24 | 21 |
31 | Nguyễn Lê Quân | Nam | GW5VRL | DA | Công ty CP Đông Á | 113.0 | Normal | DA-Nguyễn Lê Quân | 49,573 | 22 | 22 |
32 | Khổng Văn Điệp | Nam | 5V8W9Z | DA | Công ty CP Đông Á | 109.0 | Normal | DA _ Khổng Văn Điệp | 52,143 | 30 | 10 |
33 | Nguyễn Hữu Táo | Nam | Z76DKR | DA | Công ty CP Đông Á | 105.6 | Normal | DA - Nguyễn Hữu Táo | 63,794 | 25 | 19 |
34 | Nguyễn Văn Sơn | Nam | Z76DGR | DA | Công ty CP Đông Á | 105.1 | Normal | DA-Nguyễn Văn Sơn | 57,340 | 23 | 21 |
35 | Lê Như Dũng | Nam | GW56RJ | DA | Công ty CP Đông Á | 103.6 | Normal | DA-Lê Như Dũng | 57,295 | 17 | 12 |
36 | Trầm Văn Đạo | Nam | 5V5L7P | DA | Công ty CP Đông Á | 101.9 | Normal | DA - Trầm Văn Đạo | 61,438 | 22 | 13 |
37 | Hoàng Minh Giang | Nam | W56EMW | DA | Công ty CP Đông Á | 101.6 | Normal | DA - Hoàng Minh Giang | 54,007 | 16 | 16 |
38 | DA - Nguyễn Trung Miền | Nam | 7VAPZZ | DA | Công ty CP Đông Á | 89.8 | Normal | DA - Nguyễn Trung Miền | 46,022 | 11 | 7 |
39 | LÊ VĂN XÍ | Nam | RM5G8D | DA | Công ty CP Đông Á | 87.3 | Normal | DA-LÊ VĂN XÍ | 51,809 | 16 | 11 |
40 | Đặng văn kính | Nam | BGP6JK | DA | Công ty CP Đông Á | 83.8 | Normal | DA- Đặng văn kính | 45,060 | 12 | 11 |
41 | Nguyễn hồng phương | Nam | LVNBZP | DA | Công ty CP Đông Á | 83.1 | Normal | DA-nguyễn hồng phương | 48,935 | 29 | 16 |
42 | Lê Hưng | Nam | 5VPN8J | DA | Công ty CP Đông Á | 80.2 | Normal | DA-Lê Hưng | 41,854 | 12 | 12 |
43 | Lê Đức Toàn | Nam | EQNDAV | DA | Công ty CP Đông Á | 79.4 | Normal | DA-Lê Đức Toàn | 41,453 | 18 | 18 |
44 | Huỳnh Thị Tuyết Anh | Nữ | DNW8WR | DA | Công ty CP Đông Á | 77.6 | Normal | DA - Huỳnh Thị Tuyết Anh | 43,249 | 17 | 12 |
45 | Lê Văn Đại | Nam | RM6J6B | DA | Công ty CP Đông Á | 75.7 | Normal | DA - lê văn đại | 38,172 | 15 | 11 |
46 | Lê văn Cường | Nam | LV5DK5 | DA | Công ty CP Đông Á | 74.6 | Normal | DA - Lê văn cường | 42,907 | 15 | 12 |
47 | TRẦN THỊ MAI | Nữ | 8GWNV5 | DA | Công ty CP Đông Á | 72.2 | Normal | DA-TRẦN THỊ MAI | 44,603 | 15 | 14 |
48 | Phan Trọng Hiếu | Nam | 8GW65J | DA | Công ty CP Đông Á | 71.1 | Normal | DA- Phan Trọng Hiếu | 40,654 | 13 | 13 |
49 | DA-Lê Tiến Thành | Nam | W56E7N | DA | Công ty CP Đông Á | 69.7 | Normal | DA-Lê Tiến Thành | 46,453 | 9 | 7 |
50 | Trương Minh thi | Nam | J5LGEG | DA | Công ty CP Đông Á | 68.5 | Normal | DA _Trương Minh Thi | 27,802 | 11 | 8 |
51 | Nguyễn Thị Tuyết Lý | Nữ | BGRNAG | DA | Công ty CP Đông Á | 67.8 | Normal | DA-Nguyễn Thị Tuyết Lý | 37,817 | 18 | 11 |
52 | TỪ BẢO CƯỜNG | Nam | QMLPBW | DA | Công ty CP Đông Á | 64.9 | Normal | DA-TỪ BẢO CƯỜNG | 42,818 | 9 | 9 |
53 | Phan tất nhiên | Nam | EQZG8V | DA | Công ty CP Đông Á | 63.1 | Normal | DA-Phan Tất Nhiên | 62,541 | 23 | 13 |
54 | Hoàng Ngọc Đạt | Nam | V8QMNW | DA | Công ty CP Đông Á | 60.1 | Normal | DA-Hoàng Ngọc Đạt | 28,265 | 10 | 10 |
55 | Đoàn Văn Tòng | Nam | AZRNG7 | DA | Công ty CP Đông Á | 59.4 | Normal | DA - Đoàn Văn Tòng | 27,064 | 10 | 8 |
56 | Nguyễn Hồng Cường | Nam | 6V5EPB | DA | Công ty CP Đông Á | 58.9 | Normal | DA-Nguyễn Hồng Cường | 35,486 | 26 | 18 |
57 | nguyễn đức hưng | Nam | 6VAKR6 | DA | Công ty CP Đông Á | 58.9 | Normal | DA- Nguyễn Đức Hưng | 26,939 | 24 | 20 |
58 | Trịnh văn Nghị | Nam | GWJ7MV | DA | Công ty CP Đông Á | 54.2 | Normal | DA-Trịnh văn Nghị | 20,865 | 16 | 13 |
59 | Nguyễn Trung Kiên | Nam | 5V58KL | DA | Công ty CP Đông Á | 53.6 | Normal | DA - Nguyễn Trung Kiên | 28,119 | 15 | 13 |
60 | Nguyễn Văn Ba | Nam | AZRVZK | DA | Công ty CP Đông Á | 53.6 | Normal | DA-Nguyễn Văn Ba | 56,937 | 10 | 7 |
61 | Vũ Nhật Lâm | Nam | KWEA9W | DA | Công ty CP Đông Á | 53.5 | Normal | DA - Vũ Nhật Lâm | 25,572 | 6 | 6 |
62 | Nguyễn Thị Xuân Điệu | Nữ | 9ENDB7 | DA | Công ty CP Đông Á | 52.0 | Normal | DA - Nguyễn Thị Xuân Điệu | 32,038 | 12 | 9 |
63 | DA-LƯƠNG NGUYỄN MẠNH HÙNG | Nam | QM9RKQ | DA | Công ty CP Đông Á | 50.9 | Normal | DA- LƯƠNG NGUYỄN MẠNH HÙNG | 26,634 | 8 | 8 |
64 | Nguyễn Quốc Việt | Nam | EQ6V8Q | DA | Công ty CP Đông Á | 50.3 | Normal | DA - Nguyễn Quốc Việt | 27,904 | 10 | 7 |
65 | Lê Thị Kim Dung | Nữ | PJW8ZN | DA | Công ty CP Đông Á | 50.2 | Normal | DA - Lê Thị Kim Dung | 26,477 | 8 | 8 |
66 | Nguyễn Văn Sang | Nam | KWEPQR | DA | Công ty CP Đông Á | 50.1 | Normal | DA- Nguyễn văn Sang | 25,162 | 7 | 5 |
67 | Nguyễn Minh Vũ | Nam | ML7KLD | DA | Công ty CP Đông Á | 50.0 | Normal | DA_Nguyễn Minh Vũ | 27,605 | 6 | 6 |
68 | Lê Văn Luận | Nam | MLVEQ9 | DA | Công ty CP Đông Á | 49.6 | Normal | DA-Lê Văn Luận | 21,239 | 9 | 9 |
69 | Đậu Văn Việt | Nam | J5GDMZ | DA | Công ty CP Đông Á | 48.4 | Normal | DA- Đậu Văn Việt | 20,948 | 17 | 14 |
70 | Hoàng Thị Kim Hoà | Nữ | KW5V8E | DA | Công ty CP Đông Á | 47.4 | Normal | DA-Hoàng Thị Kim Hoà | 32,901 | 17 | 13 |
71 | Dương Văn Hòa | Nam | GWGDWN | DA | Công ty CP Đông Á | 44.5 | Normal | DA_DƯƠNG VĂN HÒA | 36,742 | 13 | 10 |
72 | Lê Phương Thảo | Nữ | DNVEWP | DA | Công ty CP Đông Á | 44.4 | Normal | DA-Lê Phương Thảo | 28,341 | 14 | 14 |
73 | Ngô Văn Hậu | Nam | DNV9NJ | DA | Công ty CP Đông Á | 44.2 | Normal | DA- Văn Hậu | 23,417 | 8 | 8 |
74 | Hồ Duy Phương | Nam | Z768LN | DA | Công ty CP Đông Á | 43.7 | Normal | DA- Hồ Duy Phương | 24,434 | 6 | 4 |
75 | Đoàn Thị Thuý Hằng | Nữ | EQNZ7M | DA | Công ty CP Đông Á | 43.2 | Normal | DA-Đoàn Thị Thuý Hằng | 23,135 | 7 | 7 |
76 | Kiều ngọc phong | Nam | GW565V | DA | Công ty CP Đông Á | 43.0 | Normal | DA-Kiều Ngọc Phong | 23,559 | 6 | 4 |
77 | Nguyễn Thị Kim Liên | Nữ | 8GEDKB | DA | Công ty CP Đông Á | 42.9 | Normal | DA - Nguyễn Thị Kim Liên | 24,863 | 12 | 11 |
78 | Lễ Minh Thuận | Nam | ML776L | DA | Công ty CP Đông Á | 42.8 | Normal | DA- Lê Minh Thuận | 24,982 | 10 | 8 |
79 | DA - LÊ VIỆT TRIỀU | Nam | QM9RLM | DA | Công ty CP Đông Á | 42.2 | Normal | DA - LÊ VIỆT TRIỀU | 25,071 | 9 | 6 |
80 | Nguyễn Ngọc Thanh | Nam | W568AK | DA | Công ty CP Đông Á | 42.2 | Normal | DA-Nguyễn Ngọc Thanh | 23,678 | 8 | 7 |
81 | Nguyễn Thế Vĩnh | Nam | AZMGLR | DA | Công ty CP Đông Á | 41.9 | Normal | DA-Nguyễn Thế Vĩnh | 19,941 | 13 | 12 |
82 | Nguyễn Thanh Phong | Nam | AZRRM5 | DA | Công ty CP Đông Á | 41.9 | Normal | DA- Nguyễn Thanh Phong | 24,788 | 9 | 9 |
83 | Nguyễn An Nhã | Nam | NM5ERQ | DA | Công ty CP Đông Á | 41.7 | Normal | DA _ Nguyễn An Nhã | 20,407 | 6 | 6 |
84 | Nguyễn Thị Thiên Hương | Nữ | EQ6958 | DA | Công ty CP Đông Á | 41.2 | Normal | DA - Nguyễn Thị Thiên Hương | 23,288 | 12 | 11 |
85 | Nguyễn Thị Kim Thảo | Nữ | W5LBM6 | DA | Công ty CP Đông Á | 41.2 | Normal | DA-Nguyễn Thị Kim Thảo | 27,148 | 15 | 14 |
86 | Ngô Đại Gia | Nam | GWK86B | DA | Công ty CP Đông Á | 41.1 | Normal | DA-Ngô Đại Gia | 52,491 | 14 | 6 |
87 | Lê Hoàng Lệ Thuỷ | Nữ | QM9NJV | DA | Công ty CP Đông Á | 41.0 | Normal | DA-Le Hoang Le Thuy | 24,151 | 14 | 11 |
88 | Nguyễn Bùi Luân | Nam | V8QKBV | DA | Công ty CP Đông Á | 40.9 | Normal | DA-Nguyễn Bùi Luân | 22,036 | 11 | 11 |
89 | Nguyễn Ngọc Trí | Nam | 8GEQE7 | DA | Công ty CP Đông Á | 40.9 | Normal | DA- Nguyễn Ngọc Trí | 23,117 | 11 | 11 |
90 | Trần Ngọc Vinh | Nam | W5GMPG | DA | Công ty CP Đông Á | 40.9 | Normal | DA-Tran Ngoc Vinh | 52,575 | 19 | 7 |
91 | Lê Xuân Quang | Nam | 9ENNVA | DA | Công ty CP Đông Á | 40.9 | Normal | DA Lê Xuân Quang | 21,337 | 5 | 5 |
92 | NGÔ ÁNH HƯNG | Nam | 7VAEJV | DA | Công ty CP Đông Á | 40.7 | Normal | DA-Ngô Ánh Hưng | 23,953 | 8 | 5 |
93 | Hoàng Văn Dũng | Nam | LV7GMM | DA | Công ty CP Đông Á | 40.7 | Normal | DA-Hoàng Văn Dũng | 18,955 | 14 | 9 |
94 | Lý Cường Vinh | Nam | Z76QGE | DA | Công ty CP Đông Á | 40.7 | Normal | DA - Vinh | 22,462 | 5 | 5 |
95 | DA_ Nguyễn Xuân Tuấn | Nam | AZDKNK | DA | Công ty CP Đông Á | 40.6 | Normal | DA_ NGUYỄN XUÂN TUẤN | 24,136 | 22 | 9 |
96 | Nguyễn Xuân Toàn | Nam | LVNBKA | DA | Công ty CP Đông Á | 40.6 | Normal | DA-Nguyễn Xuân Toàn | 22,931 | 14 | 10 |
97 | Lê hoàng thái sơn | Nam | PJWDB6 | DA | Công ty CP Đông Á | 40.6 | Normal | DA-lehoangthaison | 21,326 | 13 | 13 |
98 | Ngô Thị Lương | Nữ | EQJN67 | DA | Công ty CP Đông Á | 40.6 | Normal | DA - Ngô Thị Lương | 21,187 | 11 | 11 |
99 | Phạm Khắt Lân | Nam | PJ55VP | DA | Công ty CP Đông Á | 40.4 | Normal | DA - Phạm Khắt Lân | 22,707 | 5 | 4 |
100 | Nguyễn Thị Lệ Xuân | Nữ | LVNJVW | DA | Công ty CP Đông Á | 40.3 | Normal | DA - Lệ Xuân | 25,326 | 10 | 10 |
101 | Tran dao | Nam | EQN777 | DA | Công ty CP Đông Á | 40.3 | Normal | DA- Trần Đạo | 20,763 | 7 | 5 |
102 | Trần Thị Hồng Phấn | Nữ | 5VPNPL | DA | Công ty CP Đông Á | 40.3 | Normal | DA - Trần Thị Hồng Phấn | 24,958 | 21 | 20 |
103 | Nguyễn Huy Xoan | Nam | NMDQVK | DA | Công ty CP Đông Á | 40.1 | Normal | DA _ Nguyễn huy xoan | 25,409 | 16 | 16 |
104 | Huỳnh Vũ Huy | Nam | 8GEWVR | DA | Công ty CP Đông Á | 37.8 | Normal | DA - Huỳnh Vũ Huy | 16,261 | 5 | 5 |
105 | Nguyễn Phi thạnh | Nam | 7VGNEV | DA | Công ty CP Đông Á | 37.1 | Normal | DA-NGUYỄN PHI THẠNH | 21,056 | 14 | 13 |
106 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | Nữ | NMJ8ZD | DA | Công ty CP Đông Á | 35.7 | Normal | DA - Nguyễn Thị Thuý Hằng | 19,137 | 21 | 14 |
107 | Nguyễn Văn Hiệp | Nam | 5V8P68 | DA | Công ty CP Đông Á | 35.0 | Normal | DA - Nguyễn Văn Hiệp | 22,434 | 12 | 10 |
108 | Lại Thị Ngọc Tuyền | Nữ | Z76Q7Q | DA | Công ty CP Đông Á | 32.9 | Normal | DA - Lại Thị Ngọc Tuyền | 16,892 | 10 | 9 |
109 | Ngô thành tỏan | Nam | LV789Z | DA | Công ty CP Đông Á | 32.8 | Normal | DA-NGÔ Thành Tỏan | 12,517 | 4 | 4 |
110 | Đỗ Xuân Hoàng Long | Nam | J5GJDD | DA | Công ty CP Đông Á | 32.5 | Normal | DA- Đỗ Xuân Hoàng Long | 20,544 | 9 | 9 |
111 | DA - Phạm Quang Thành | Nam | Z7WZKK | DA | Công ty CP Đông Á | 31.5 | Normal | DA - Phạm Quang Thành | 15,625 | 3 | 3 |
112 | Ngô Bùi Kiều Trinh | Nam | MLQNNW | DA | Công ty CP Đông Á | 30.5 | Normal | DA - Ngô Bùi Kiều Trinh | 16,366 | 7 | 6 |
113 | DA-Lương Thị Huyền Vân | Nữ | AZR8VB | DA | Công ty CP Đông Á | 28.4 | Normal | DA-Van Luong | 11,726 | 5 | 5 |
114 | Vũ Văn Ngôn | Nam | LV78QL | DA | Công ty CP Đông Á | 28.3 | Normal | DA- Vũ Văn Ngôn | 13,937 | 5 | 3 |
115 | Hà Duy vũ | Nam | PJW8ND | DA | Công ty CP Đông Á | 27.8 | Normal | DA _HÀ DUY VŨ | 44,394 | 10 | 6 |
116 | Bùi tuấn anh | Nam | RM57B6 | DA | Công ty CP Đông Á | 26.9 | Normal | DA-Bùi Tuấn Anh | 10,357 | 3 | 3 |
117 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | 7VAPWA | DA | Công ty CP Đông Á | 26.2 | Normal | DA - Nguyễn Văn Dũng | 12,174 | 8 | 8 |
118 | Nguyễn Phước Việt | Nam | QM9N7L | DA | Công ty CP Đông Á | 25.7 | Normal | DA-nguyễn phước việt | 14,297 | 5 | 4 |
119 | Nguyễn PHỤNG ĐÁ | Nam | J5RPRL | DA | Công ty CP Đông Á | 22.8 | Normal | DA-Nguyễn Phụng Đá | 11,552 | 5 | 5 |
120 | Nguyễn đình ngọc | Nam | AZDWP6 | DA | Công ty CP Đông Á | 21.0 | Normal | DA_NGUYỄN ĐÌNH NGỌC | 13,545 | 3 | 3 |
121 | Nguyễn Anh Vũ | Nam | GWKM9V | DA | Công ty CP Đông Á | 20.9 | Normal | DA - Nguyễn Anh Vũ | 9,949 | 4 | 4 |
122 | Nguyễn Lộc thiện | Nam | Z7WZ5K | DA | Công ty CP Đông Á | 19.9 | Normal | DA-Nguyễn Lộc Thiện | 14,236 | 5 | 5 |
123 | Nguyễn An Nam | Nam | 5V5E6D | DA | Công ty CP Đông Á | 19.9 | Normal | DA - Nguyễn An Nam | 10,115 | 4 | 4 |
124 | Trần Lâm Hạnh | Nam | NMJ9PB | DA | Công ty CP Đông Á | 18.5 | Normal | DA-Trần Lâm Hạnh | 5,575 | 4 | 3 |
125 | Nguyễn Tấn Sinh | Nam | NMJDLA | DA | Công ty CP Đông Á | 18.3 | Normal | DA_Nguyễn Tấn Sinh | 11,585 | 2 | 2 |
126 | Phan Tử Việt Anh | Nam | BGLPB9 | DA | Công ty CP Đông Á | 17.3 | Normal | DA - Phan Tử Việt Anh | 5,974 | 12 | 5 |
127 | Tô minh hào | Nam | W5LKNZ | DA | Công ty CP Đông Á | 17.2 | Normal | DA-Tô Minh Hào | 5,983 | 3 | 3 |
128 | Lê Tấn Đạt | Nam | DN9WDL | DA | Công ty CP Đông Á | 16.2 | Normal | DA- Lê Tấn Đạt | 7,583 | 2 | 2 |
129 | Võ Lê Tấn Vinh | Nam | 6V5NML | DA | Công ty CP Đông Á | 16.1 | Normal | DA-Võ Lê Tấn Vinh | 8,746 | 6 | 3 |
130 | Trần Thảo Huyền Trang | Nữ | BGPDK5 | DA | Công ty CP Đông Á | 16.0 | Normal | DA - Trần Thảo Huyền Trang | 8,474 | 8 | 7 |
131 | Phạm Thế Hậu | Nam | Z7QKRR | DA | Công ty CP Đông Á | 16.0 | Normal | DA-Phạm Thế Hậu | 8,065 | 3 | 3 |
132 | Nguyễn Văn Tiến | Nam | LV55VG | DA | Công ty CP Đông Á | 15.3 | Normal | DA- Nguyễn Văn Tiến | 7,937 | 3 | 2 |
133 | Huỳnh Trung Thịnh | Nam | BGL778 | DA | Công ty CP Đông Á | 15.3 | Normal | DA- Huỳnh Trung Thịnh | 6,679 | 7 | 4 |
134 | Đào Xuân Quỳnh | Nam | 5V5GN6 | DA | Công ty CP Đông Á | 15.2 | Normal | DA-Xuân Quỳnh | 25,233 | 4 | 3 |
135 | Trần Thị Hương | Nữ | V8L7MN | DA | Công ty CP Đông Á | 14.2 | Normal | DA - Trần Thị Hương | 6,157 | 4 | 4 |
136 | Nguyễn Minh Phú | Nam | Z76QK9 | DA | Công ty CP Đông Á | 13.5 | Normal | DA-Nguyễn Minh Phú | 7,356 | 10 | 9 |
137 | Đặng thị hương | Nữ | DNWPRW | DA | Công ty CP Đông Á | 13.2 | Normal | DA-đặng thị hương | 12,378 | 6 | 6 |
138 | Lê Hữu Vinh | Nam | EQ6RNP | DA | Công ty CP Đông Á | 13.1 | Normal | DA - Lê Hữu Vinh | 5,862 | 1 | 1 |
139 | Lê Quang Trung | Nam | NM5EBQ | DA | Công ty CP Đông Á | 13.0 | Normal | DA - Lê Quang Trung | 7,080 | 7 | 7 |
140 | Vũ hà thanh | Nam | 6V5WGR | DA | Công ty CP Đông Á | 12.4 | Normal | DA-VŨ HÀ THANH | 8,091 | 4 | 4 |
141 | Lê ĐÌNH Nhã | Nam | PJ56MD | DA | Công ty CP Đông Á | 11.9 | Normal | DA-Phong Nha | 6,450 | 3 | 3 |
142 | Trần Anh Tuấn | Nam | 9ENZ8D | DA | Công ty CP Đông Á | 11.6 | Normal | DA-Trần Anh Tuấn | 6,310 | 2 | 2 |
143 | Lưu Hồng Hà | Nam | Z7WVAL | DA | Công ty CP Đông Á | 11.5 | Normal | DA-Lưu Hồng Hà | 5,211 | 5 | 5 |
144 | Nguyễn Ngọc Thế | Nam | KWN7PB | DA | Công ty CP Đông Á | 11.1 | Normal | DA-Nguyễn Ngọc Thế | 4,622 | 3 | 3 |
145 | Lê Quốc khánh | Nam | V8W5R7 | DA | Công ty CP Đông Á | 10.9 | Normal | DA-Lê Quốc Khánh | 4,867 | 2 | 2 |
146 | Võ Trung Hiếu | Nam | KWN7BB | DA | Công ty CP Đông Á | 10.7 | Normal | DA-Võ Trung Hiếu | 5,146 | 4 | 2 |
147 | DA- Trần Ngọc Anh Quốc | Nam | 6VAQJ5 | DA | Công ty CP Đông Á | 9.9 | Normal | DA-trần ngọc anh Quốc | 3,123 | 2 | 2 |
148 | Vương Quốc Hưng | Nam | PJW8Q9 | DA | Công ty CP Đông Á | 9.6 | Normal | DA - Vương Quốc Hưng | 2,775 | 8 | 5 |
149 | trần bảo trung | Nam | RM5PEQ | DA | Công ty CP Đông Á | 9.6 | Normal | DA-Trung Trần | 3,947 | 2 | 2 |
150 | Nguyễn Hữu Tài | Nam | GW5L7W | DA | Công ty CP Đông Á | 9.4 | Normal | DA-Nguyễn Hữu Tài | 5,564 | 2 | 2 |
151 | VŨ VĂN TIẾN | Nam | MLVALR | DA | Công ty CP Đông Á | 9.4 | Normal | DA-VŨ VĂN TIẾN | 5,330 | 5 | 4 |
152 | Nguyễn Minh Cường | Nam | AZR8PG | DA | Công ty CP Đông Á | 8.8 | Normal | DA_NguyễnMinhCường | 4,088 | 1 | 1 |
153 | Huỳnh Thanh Phong | Nam | 8GW8QG | DA | Công ty CP Đông Á | 8.7 | Normal | DA- Huỳnh Thanh Phong | 3,579 | 4 | 4 |
154 | Trần Thị Thanh Trang | Nữ | PJ5QQZ | DA | Công ty CP Đông Á | 8.6 | Normal | DA - Trần Thị Thanh Trang | 5,595 | 7 | 3 |
155 | Võ Mạnh Uy | Nam | BGR8G7 | DA | Công ty CP Đông Á | 8.6 | Normal | DA-Võ Mạnh Uy | 3,337 | 1 | 1 |
156 | Huỳnh Phạm Luân Vũ | Nam | GWJAPZ | DA | Công ty CP Đông Á | 8.6 | Normal | DA-Huỳnh Phạm Luân Vũ | 4,538 | 5 | 4 |
157 | Nguyễn quốc vương | Nam | MLQW8D | DA | Công ty CP Đông Á | 8.3 | Normal | DA-vuongprodk123 | 3,807 | 3 | 2 |
158 | Nguyễn thanh mạnh | Nam | W5LKBK | DA | Công ty CP Đông Á | 8.2 | Normal | DA - Nguyễn Thanh Mạnh | 4,011 | 2 | 2 |
159 | Nguyễn văn trung | Nam | Z76PKG | DA | Công ty CP Đông Á | 8.1 | Normal | DA-nguyễn văn trung | 3,983 | 1 | 1 |
160 | Trần văn khoa | Nam | QM9E77 | DA | Công ty CP Đông Á | 8.1 | Normal | DA-Trần Văn Khoa | 3,128 | 2 | 2 |
161 | Phạm lê kỷ viễn | Nam | W5GJM7 | DA | Công ty CP Đông Á | 7.7 | Normal | DA-phạm lê kỷ viễn | 9,443 | 4 | 4 |
162 | Nguyễn Văn Tuân | Nam | W5LLDL | DA | Công ty CP Đông Á | 7.7 | Normal | DA - Nguyễn Văn Tuân | 3,445 | 3 | 2 |
