TOP | VĐV | Giới tính | UpRaceID | Mã ĐV | Đơn vị | Thành tích | status | user_name | total_second | total_activity | total_day |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Phạm Kim Duy | Nam | V8QK7B | DA | Công ty CP Đông Á | 312.6 | Normal | DA-Phạm Kim Duy | 159,544 | 25 | 18 |
2 | Huỳnh Thế Công | Nam | KW5RNA | DA | Công ty CP Đông Á | 248.6 | Normal | DA- Huỳnh Thế Công | 127,657 | 40 | 17 |
3 | Ngô Đình Hải | Nam | RM7KNM | DA | Công ty CP Đông Á | 246.1 | Normal | DA-NGÔ ĐÌNH HẢI | 135,363 | 68 | 14 |
4 | Nguyễn Thái Hiển | Nam | DNWGP9 | DA | Công ty CP Đông Á | 237.1 | Normal | DA-Nguyễn Thái Hiển | 149,739 | 49 | 20 |
5 | Châu Huy Trung Hiếu | Nam | 8GEDVE | DA | Công ty CP Đông Á | 236.4 | Normal | DA-Châu Huy Trung Hiếu | 131,913 | 24 | 17 |
6 | Hoàng Văn Chung | Nam | 9EM7EB | DA | Công ty CP Đông Á | 226.7 | Normal | DA- HOÀNG VĂN CHUNG | 113,424 | 58 | 18 |
7 | Mai Văn Bốn | Nam | W56EWW | DA | Công ty CP Đông Á | 215.8 | Normal | DA - Mai Văn Bốn | 89,831 | 24 | 18 |
8 | Đinh Quốc Hiển | Nam | 7VA9P7 | DA | Công ty CP Đông Á | 209.7 | Normal | DA- Đinh Quốc Hiển | 97,166 | 30 | 18 |
9 | Lê Thị Nguyên Thảo | Nữ | EQZPMA | DA | Công ty CP Đông Á | 181.9 | Normal | DA-Lê Thị Nguyên Thảo | 92,184 | 23 | 20 |
10 | Lê Đức Ngạn | Nam | Z7WB78 | DA | Công ty CP Đông Á | 178.3 | Normal | DA_Lê Đức Ngạn | 87,937 | 20 | 17 |
11 | NGUYỄN THÁI BẢO ÂN | Nam | J5LM9B | DA | Công ty CP Đông Á | 156.9 | Normal | DA - NGUYỄN THÁI BẢO ÂN | 92,057 | 26 | 19 |
12 | Nguyễn thị như Trúc | Nữ | AZM6WN | DA | Công ty CP Đông Á | 155.0 | Normal | DA- Nguyễn Thị Như Trúc | 81,710 | 22 | 16 |
13 | Da-Hán Duy Lộc | Nam | GWKBAR | DA | Công ty CP Đông Á | 147.7 | Normal | DA-HÁN DUY LỘC | 87,438 | 28 | 18 |
14 | Tôn Nhật Diệu | Nữ | W5GJAN | DA | Công ty CP Đông Á | 137.2 | Normal | DA-Nhật Diệu | 78,068 | 33 | 17 |
15 | DA_ Nguyễn anh Tú | Nam | W5LP99 | DA | Công ty CP Đông Á | 136.3 | Normal | DA- Nguyễn Anh Tú | 149,069 | 43 | 12 |
16 | Phạm ngọc thi | Nam | AZD96M | DA | Công ty CP Đông Á | 131.4 | Normal | DA-Thi Phạm | 59,123 | 21 | 9 |
17 | NGUYỄN THỊ KIM CÚC | Nữ | DN9BE8 | DA | Công ty CP Đông Á | 129.5 | Normal | DA-NGUYỄN THỊ KIM CÚC | 70,545 | 27 | 19 |
18 | Võ Thị Thúy Trường | Nữ | EQNDWQ | DA | Công ty CP Đông Á | 123.9 | Normal | DA-Võ Thị Thúy Trường | 64,668 | 29 | 16 |
19 | Vũ Hoành Sơn | Nam | DNVQ58 | DA | Công ty CP Đông Á | 121.9 | Normal | DA-VŨ HOÀNH SƠN | 67,170 | 19 | 14 |
20 | Ngô văn Tuấn | Nam | GWJKW8 | DA | Công ty CP Đông Á | 116.0 | Normal | DA-ngô văn tuấn | 64,112 | 14 | 13 |
21 | Khổng Văn Điệp | Nam | 5V8W9Z | DA | Công ty CP Đông Á | 109.0 | Normal | DA _ Khổng Văn Điệp | 52,143 | 30 | 10 |
22 | Đinh Anh Vũ | Nam | LV5RZK | DA | Công ty CP Đông Á | 105.5 | Normal | DA-Đinh Anh Vũ | 63,897 | 29 | 18 |
23 | Trương chí cường | Nam | 5VPN88 | DA | Công ty CP Đông Á | 105.0 | Normal | DA- trương chí cường | 63,008 | 27 | 19 |
24 | Hoàng Minh Giang | Nam | W56EMW | DA | Công ty CP Đông Á | 101.6 | Normal | DA - Hoàng Minh Giang | 54,007 | 16 | 16 |
25 | Võ Thị Bích Diễm | Nữ | AZD97M | DA | Công ty CP Đông Á | 100.3 | Normal | DA-Võ Thị Bích Diễm | 60,814 | 19 | 13 |
26 | Trần Thị Thanh Nhàn | Nữ | NM9JDD | DA | Công ty CP Đông Á | 100.1 | Normal | DA - Trần Thị Thanh Nhàn | 57,546 | 37 | 16 |
27 | Lê Như Dũng | Nam | GW56RJ | DA | Công ty CP Đông Á | 98.4 | Normal | DA-Lê Như Dũng | 54,471 | 15 | 11 |
28 | Trần ngọc hiếu | Nam | NMD6JB | DA | Công ty CP Đông Á | 95.7 | Normal | DA_Trần Ngọc Hiếu | 55,016 | 24 | 12 |
29 | Tạ Minh Dũng | Nam | V8LANM | DA | Công ty CP Đông Á | 95.5 | Normal | DA- Tạ Minh Dũng | 54,188 | 26 | 20 |
30 | Đặng quốc thành | Nam | GW5LND | DA | Công ty CP Đông Á | 93.5 | Normal | DA- Đặng Quốc Thành | 55,708 | 21 | 19 |
31 | DA - Nguyễn Trung Miền | Nam | 7VAPZZ | DA | Công ty CP Đông Á | 89.8 | Normal | DA - Nguyễn Trung Miền | 46,022 | 11 | 7 |
32 | Lê Công Huy | Nam | V8W9Z9 | DA | Công ty CP Đông Á | 87.6 | Normal | DA-Lê Công Huy | 42,978 | 19 | 16 |
33 | Nguyễn Hữu Táo | Nam | Z76DKR | DA | Công ty CP Đông Á | 87.4 | Normal | DA - Nguyễn Hữu Táo | 53,016 | 20 | 15 |
34 | Lê Thị Thiên Kiều | Nữ | PJAZZK | DA | Công ty CP Đông Á | 86.6 | Normal | DA - Lê Thị Thiên Kiều | 56,646 | 21 | 15 |
35 | Nguyễn Văn Sơn | Nam | Z76DGR | DA | Công ty CP Đông Á | 85.3 | Normal | DA-Nguyễn Văn Sơn | 47,186 | 19 | 17 |
36 | Nguyễn Lê Quân | Nam | GW5VRL | DA | Công ty CP Đông Á | 83.5 | Normal | DA-Nguyễn Lê Quân | 36,616 | 17 | 17 |
37 | Đặng văn kính | Nam | BGP6JK | DA | Công ty CP Đông Á | 79.4 | Normal | DA- Đặng văn kính | 43,084 | 11 | 10 |
38 | Trầm Văn Đạo | Nam | 5V5L7P | DA | Công ty CP Đông Á | 74.2 | Normal | DA - Trầm Văn Đạo | 47,223 | 19 | 10 |
39 | TRẦN THỊ MAI | Nữ | 8GWNV5 | DA | Công ty CP Đông Á | 72.2 | Normal | DA-TRẦN THỊ MAI | 44,603 | 15 | 14 |
40 | Phan Trọng Hiếu | Nam | 8GW65J | DA | Công ty CP Đông Á | 71.1 | Normal | DA- Phan Trọng Hiếu | 40,654 | 13 | 13 |
41 | DA-Lê Tiến Thành | Nam | W56E7N | DA | Công ty CP Đông Á | 69.7 | Normal | DA-Lê Tiến Thành | 46,453 | 9 | 7 |
42 | Trương Minh thi | Nam | J5LGEG | DA | Công ty CP Đông Á | 68.5 | Normal | DA _Trương Minh Thi | 27,802 | 11 | 8 |
43 | Nguyễn Thị Tuyết Lý | Nữ | BGRNAG | DA | Công ty CP Đông Á | 67.8 | Normal | DA-Nguyễn Thị Tuyết Lý | 37,817 | 18 | 11 |
44 | Lê Văn Đại | Nam | RM6J6B | DA | Công ty CP Đông Á | 65.6 | Normal | DA - lê văn đại | 34,177 | 13 | 9 |
45 | TỪ BẢO CƯỜNG | Nam | QMLPBW | DA | Công ty CP Đông Á | 64.9 | Normal | DA-TỪ BẢO CƯỜNG | 42,818 | 9 | 9 |
46 | Đoàn Văn Tòng | Nam | AZRNG7 | DA | Công ty CP Đông Á | 59.4 | Normal | DA - Đoàn Văn Tòng | 27,064 | 10 | 8 |
47 | Nguyễn hồng phương | Nam | LVNBZP | DA | Công ty CP Đông Á | 58.0 | Normal | DA-nguyễn hồng phương | 35,659 | 24 | 11 |
48 | LÊ VĂN XÍ | Nam | RM5G8D | DA | Công ty CP Đông Á | 56.2 | Normal | DA-LÊ VĂN XÍ | 32,436 | 10 | 7 |
49 | Hoàng Ngọc Đạt | Nam | V8QMNW | DA | Công ty CP Đông Á | 54.5 | Normal | DA-Hoàng Ngọc Đạt | 25,709 | 9 | 9 |
50 | Vũ Nhật Lâm | Nam | KWEA9W | DA | Công ty CP Đông Á | 53.5 | Normal | DA - Vũ Nhật Lâm | 25,572 | 6 | 6 |
51 | Phan tất nhiên | Nam | EQZG8V | DA | Công ty CP Đông Á | 52.6 | Normal | DA-Phan Tất Nhiên | 50,851 | 17 | 8 |
52 | Nguyễn Thị Xuân Điệu | Nữ | 9ENDB7 | DA | Công ty CP Đông Á | 52.0 | Normal | DA - Nguyễn Thị Xuân Điệu | 32,038 | 12 | 9 |
53 | Lê Đức Toàn | Nam | EQNDAV | DA | Công ty CP Đông Á | 51.3 | Normal | DA-Lê Đức Toàn | 25,465 | 13 | 13 |
54 | Nguyễn Văn Sang | Nam | KWEPQR | DA | Công ty CP Đông Á | 50.1 | Normal | DA- Nguyễn văn Sang | 25,162 | 7 | 5 |
55 | Nguyễn Hồng Cường | Nam | 6V5EPB | DA | Công ty CP Đông Á | 49.7 | Normal | DA-Nguyễn Hồng Cường | 30,762 | 22 | 14 |
56 | Nguyễn Văn Ba | Nam | AZRVZK | DA | Công ty CP Đông Á | 48.0 | Normal | DA-Nguyễn Văn Ba | 53,180 | 9 | 6 |
57 | Huỳnh Thị Tuyết Anh | Nữ | DNW8WR | DA | Công ty CP Đông Á | 45.1 | Normal | DA - Huỳnh Thị Tuyết Anh | 25,408 | 11 | 9 |
58 | Dương Văn Hòa | Nam | GWGDWN | DA | Công ty CP Đông Á | 44.5 | Normal | DA_DƯƠNG VĂN HÒA | 36,742 | 13 | 10 |
59 | Trịnh văn Nghị | Nam | GWJ7MV | DA | Công ty CP Đông Á | 44.3 | Normal | DA-Trịnh văn Nghị | 17,514 | 14 | 11 |
60 | Hồ Duy Phương | Nam | Z768LN | DA | Công ty CP Đông Á | 43.7 | Normal | DA- Hồ Duy Phương | 24,434 | 6 | 4 |
61 | Lê Văn Luận | Nam | MLVEQ9 | DA | Công ty CP Đông Á | 43.7 | Normal | DA-Lê Văn Luận | 18,482 | 8 | 8 |
62 | Đoàn Thị Thuý Hằng | Nữ | EQNZ7M | DA | Công ty CP Đông Á | 43.2 | Normal | DA-Đoàn Thị Thuý Hằng | 23,135 | 7 | 7 |
63 | Nguyễn An Nhã | Nam | NM5ERQ | DA | Công ty CP Đông Á | 41.7 | Normal | DA _ Nguyễn An Nhã | 20,407 | 6 | 6 |
64 | Nguyễn Minh Vũ | Nam | ML7KLD | DA | Công ty CP Đông Á | 41.3 | Normal | DA_Nguyễn Minh Vũ | 23,038 | 5 | 5 |
65 | Nguyễn Thị Thiên Hương | Nữ | EQ6958 | DA | Công ty CP Đông Á | 41.2 | Normal | DA - Nguyễn Thị Thiên Hương | 23,288 | 12 | 11 |
66 | NGÔ ÁNH HƯNG | Nam | 7VAEJV | DA | Công ty CP Đông Á | 40.7 | Normal | DA-Ngô Ánh Hưng | 23,953 | 8 | 5 |
67 | Lý Cường Vinh | Nam | Z76QGE | DA | Công ty CP Đông Á | 40.7 | Normal | DA - Vinh | 22,462 | 5 | 5 |
68 | Nguyễn Huy Xoan | Nam | NMDQVK | DA | Công ty CP Đông Á | 40.1 | Normal | DA _ Nguyễn huy xoan | 25,409 | 16 | 16 |
69 | Ngô Đại Gia | Nam | GWK86B | DA | Công ty CP Đông Á | 40.1 | Normal | DA-Ngô Đại Gia | 50,779 | 13 | 5 |
70 | nguyễn đức hưng | Nam | 6VAKR6 | DA | Công ty CP Đông Á | 39.8 | Normal | DA- Nguyễn Đức Hưng | 19,981 | 18 | 15 |
71 | Lê hoàng thái sơn | Nam | PJWDB6 | DA | Công ty CP Đông Á | 39.6 | Normal | DA-lehoangthaison | 21,007 | 12 | 12 |
72 | Nguyễn Văn Thơi | Nam | RM6NRV | DA | Công ty CP Đông Á | 39.0 | Normal | DA - Nguyễn Văn Thơi | 22,960 | 11 | 6 |
73 | Nguyễn Trung Kiên | Nam | 5V58KL | DA | Công ty CP Đông Á | 36.5 | Normal | DA - Nguyễn Trung Kiên | 18,057 | 11 | 9 |
74 | Ngô Văn Hậu | Nam | DNV9NJ | DA | Công ty CP Đông Á | 36.2 | Normal | DA- Văn Hậu | 18,745 | 7 | 7 |
75 | DA-LƯƠNG NGUYỄN MẠNH HÙNG | Nam | QM9RKQ | DA | Công ty CP Đông Á | 35.9 | Normal | DA- LƯƠNG NGUYỄN MẠNH HÙNG | 20,337 | 6 | 6 |
76 | Lê Thị Kim Dung | Nữ | PJW8ZN | DA | Công ty CP Đông Á | 35.2 | Normal | DA - Lê Thị Kim Dung | 20,182 | 6 | 6 |
77 | Nguyễn Thị Kim Liên | Nữ | 8GEDKB | DA | Công ty CP Đông Á | 34.2 | Normal | DA - Nguyễn Thị Kim Liên | 19,823 | 10 | 9 |
78 | Tran dao | Nam | EQN777 | DA | Công ty CP Đông Á | 34.2 | Normal | DA- Trần Đạo | 18,990 | 5 | 4 |
79 | Nguyễn Phi thạnh | Nam | 7VGNEV | DA | Công ty CP Đông Á | 33.8 | Normal | DA-NGUYỄN PHI THẠNH | 19,281 | 13 | 12 |
80 | Trần Thị Hồng Phấn | Nữ | 5VPNPL | DA | Công ty CP Đông Á | 33.2 | Normal | DA - Trần Thị Hồng Phấn | 20,795 | 17 | 16 |
81 | Nguyễn Thị Lệ Xuân | Nữ | LVNJVW | DA | Công ty CP Đông Á | 32.9 | Normal | DA - Lệ Xuân | 20,934 | 9 | 9 |
82 | Nguyễn Xuân Toàn | Nam | LVNBKA | DA | Công ty CP Đông Á | 32.8 | Normal | DA-Nguyễn Xuân Toàn | 18,832 | 11 | 7 |
83 | Đỗ Xuân Hoàng Long | Nam | J5GJDD | DA | Công ty CP Đông Á | 32.5 | Normal | DA- Đỗ Xuân Hoàng Long | 20,544 | 9 | 9 |
84 | DA - Phạm Quang Thành | Nam | Z7WZKK | DA | Công ty CP Đông Á | 31.5 | Normal | DA - Phạm Quang Thành | 15,625 | 3 | 3 |
85 | Huỳnh Vũ Huy | Nam | 8GEWVR | DA | Công ty CP Đông Á | 31.0 | Normal | DA - Huỳnh Vũ Huy | 13,330 | 4 | 4 |
86 | Nguyễn Văn Hiệp | Nam | 5V8P68 | DA | Công ty CP Đông Á | 30.9 | Normal | DA - Nguyễn Văn Hiệp | 19,769 | 11 | 9 |
87 | Trần Ngọc Vinh | Nam | W5GMPG | DA | Công ty CP Đông Á | 30.8 | Normal | DA-Tran Ngoc Vinh | 45,922 | 14 | 5 |
88 | Đậu Văn Việt | Nam | J5GDMZ | DA | Công ty CP Đông Á | 30.6 | Normal | DA- Đậu Văn Việt | 12,979 | 11 | 10 |
89 | Ngô Bùi Kiều Trinh | Nam | MLQNNW | DA | Công ty CP Đông Á | 30.5 | Normal | DA - Ngô Bùi Kiều Trinh | 16,366 | 7 | 6 |
90 | Nguyễn Bùi Luân | Nam | V8QKBV | DA | Công ty CP Đông Á | 30.5 | Normal | DA-Nguyễn Bùi Luân | 16,841 | 9 | 9 |
91 | Nguyễn Ngọc Trí | Nam | 8GEQE7 | DA | Công ty CP Đông Á | 29.7 | Normal | DA- Nguyễn Ngọc Trí | 15,323 | 9 | 9 |
92 | Lại Thị Ngọc Tuyền | Nữ | Z76Q7Q | DA | Công ty CP Đông Á | 28.8 | Normal | DA - Lại Thị Ngọc Tuyền | 14,831 | 9 | 8 |
93 | DA-Lương Thị Huyền Vân | Nữ | AZR8VB | DA | Công ty CP Đông Á | 28.4 | Normal | DA-Van Luong | 11,726 | 5 | 5 |
94 | Vũ Văn Ngôn | Nam | LV78QL | DA | Công ty CP Đông Á | 28.3 | Normal | DA- Vũ Văn Ngôn | 13,937 | 5 | 3 |
95 | Hà Duy vũ | Nam | PJW8ND | DA | Công ty CP Đông Á | 27.8 | Normal | DA _HÀ DUY VŨ | 44,394 | 10 | 6 |
96 | Bùi tuấn anh | Nam | RM57B6 | DA | Công ty CP Đông Á | 26.9 | Normal | DA-Bùi Tuấn Anh | 10,357 | 3 | 3 |
97 | Lê Hưng | Nam | 5VPN8J | DA | Công ty CP Đông Á | 26.7 | Normal | DA-Lê Hưng | 13,828 | 4 | 4 |
98 | Nguyễn Thị Kim Thảo | Nữ | W5LBM6 | DA | Công ty CP Đông Á | 26.6 | Normal | DA-Nguyễn Thị Kim Thảo | 17,462 | 10 | 9 |
99 | Lê Xuân Quang | Nam | 9ENNVA | DA | Công ty CP Đông Á | 26.5 | Normal | DA Lê Xuân Quang | 14,543 | 3 | 3 |
100 | Nguyễn Quốc Việt | Nam | EQ6V8Q | DA | Công ty CP Đông Á | 26.3 | Normal | DA - Nguyễn Quốc Việt | 14,661 | 7 | 4 |
101 | Ngô Thị Lương | Nữ | EQJN67 | DA | Công ty CP Đông Á | 26.1 | Normal | DA - Ngô Thị Lương | 13,670 | 7 | 7 |
102 | Nguyễn Phước Việt | Nam | QM9N7L | DA | Công ty CP Đông Á | 25.7 | Normal | DA-nguyễn phước việt | 14,297 | 5 | 4 |
103 | Nguyễn Thị Thuý Hằng | Nữ | NMJ8ZD | DA | Công ty CP Đông Á | 25.6 | Normal | DA - Nguyễn Thị Thuý Hằng | 13,892 | 19 | 12 |
104 | Nguyễn Thanh Phong | Nam | AZRRM5 | DA | Công ty CP Đông Á | 25.4 | Normal | DA- Nguyễn Thanh Phong | 14,330 | 6 | 6 |
105 | Lê Phương Thảo | Nữ | DNVEWP | DA | Công ty CP Đông Á | 25.1 | Normal | DA-Lê Phương Thảo | 16,307 | 8 | 8 |
106 | DA_ Nguyễn Xuân Tuấn | Nam | AZDKNK | DA | Công ty CP Đông Á | 24.8 | Normal | DA_ NGUYỄN XUÂN TUẤN | 14,647 | 15 | 6 |
107 | Lê văn Cường | Nam | LV5DK5 | DA | Công ty CP Đông Á | 24.5 | Normal | DA - Lê văn cường | 14,364 | 6 | 4 |
108 | DA - LÊ VIỆT TRIỀU | Nam | QM9RLM | DA | Công ty CP Đông Á | 24.4 | Normal | DA - LÊ VIỆT TRIỀU | 14,413 | 6 | 4 |
109 | Kiều ngọc phong | Nam | GW565V | DA | Công ty CP Đông Á | 23.8 | Normal | DA-Kiều Ngọc Phong | 13,423 | 4 | 2 |
110 | Hoàng Thị Kim Hoà | Nữ | KW5V8E | DA | Công ty CP Đông Á | 23.4 | Normal | DA-Hoàng Thị Kim Hoà | 16,706 | 7 | 6 |
111 | Nguyễn PHỤNG ĐÁ | Nam | J5RPRL | DA | Công ty CP Đông Á | 22.8 | Normal | DA-Nguyễn Phụng Đá | 11,552 | 5 | 5 |
112 | Nguyễn đình ngọc | Nam | AZDWP6 | DA | Công ty CP Đông Á | 21.0 | Normal | DA_NGUYỄN ĐÌNH NGỌC | 13,545 | 3 | 3 |
113 | Nguyễn Anh Vũ | Nam | GWKM9V | DA | Công ty CP Đông Á | 20.9 | Normal | DA - Nguyễn Anh Vũ | 9,949 | 4 | 4 |
114 | Nguyễn Ngọc Thanh | Nam | W568AK | DA | Công ty CP Đông Á | 20.6 | Normal | DA-Nguyễn Ngọc Thanh | 11,181 | 5 | 4 |
115 | Nguyễn Lộc thiện | Nam | Z7WZ5K | DA | Công ty CP Đông Á | 19.9 | Normal | DA-Nguyễn Lộc Thiện | 14,236 | 5 | 5 |
116 | Nguyễn An Nam | Nam | 5V5E6D | DA | Công ty CP Đông Á | 19.9 | Normal | DA - Nguyễn An Nam | 10,115 | 4 | 4 |
117 | Hoàng Văn Dũng | Nam | LV7GMM | DA | Công ty CP Đông Á | 19.6 | Normal | DA-Hoàng Văn Dũng | 9,990 | 6 | 5 |
118 | Trần Lâm Hạnh | Nam | NMJ9PB | DA | Công ty CP Đông Á | 18.5 | Normal | DA-Trần Lâm Hạnh | 5,575 | 4 | 3 |
119 | Nguyễn Tấn Sinh | Nam | NMJDLA | DA | Công ty CP Đông Á | 18.3 | Normal | DA_Nguyễn Tấn Sinh | 11,585 | 2 | 2 |
120 | Phan Tử Việt Anh | Nam | BGLPB9 | DA | Công ty CP Đông Á | 17.3 | Normal | DA - Phan Tử Việt Anh | 5,974 | 12 | 5 |
121 | Tô minh hào | Nam | W5LKNZ | DA | Công ty CP Đông Á | 17.2 | Normal | DA-Tô Minh Hào | 5,983 | 3 | 3 |
122 | Lê Hoàng Lệ Thuỷ | Nữ | QM9NJV | DA | Công ty CP Đông Á | 16.3 | Normal | DA-Le Hoang Le Thuy | 10,626 | 7 | 6 |
123 | Lê Tấn Đạt | Nam | DN9WDL | DA | Công ty CP Đông Á | 16.2 | Normal | DA- Lê Tấn Đạt | 7,583 | 2 | 2 |
124 | Võ Lê Tấn Vinh | Nam | 6V5NML | DA | Công ty CP Đông Á | 16.1 | Normal | DA-Võ Lê Tấn Vinh | 8,746 | 6 | 3 |
125 | Trần Thảo Huyền Trang | Nữ | BGPDK5 | DA | Công ty CP Đông Á | 16.0 | Normal | DA - Trần Thảo Huyền Trang | 8,474 | 8 | 7 |
126 | Phạm Thế Hậu | Nam | Z7QKRR | DA | Công ty CP Đông Á | 16.0 | Normal | DA-Phạm Thế Hậu | 8,065 | 3 | 3 |
127 | Nguyễn Văn Tiến | Nam | LV55VG | DA | Công ty CP Đông Á | 15.3 | Normal | DA- Nguyễn Văn Tiến | 7,937 | 3 | 2 |
128 | Huỳnh Trung Thịnh | Nam | BGL778 | DA | Công ty CP Đông Á | 15.3 | Normal | DA- Huỳnh Trung Thịnh | 6,679 | 7 | 4 |
129 | Đào Xuân Quỳnh | Nam | 5V5GN6 | DA | Công ty CP Đông Á | 15.2 | Normal | DA-Xuân Quỳnh | 25,233 | 4 | 3 |
130 | Lễ Minh Thuận | Nam | ML776L | DA | Công ty CP Đông Á | 14.4 | Normal | DA- Lê Minh Thuận | 7,972 | 5 | 5 |
131 | Trần Thị Hương | Nữ | V8L7MN | DA | Công ty CP Đông Á | 14.2 | Normal | DA - Trần Thị Hương | 6,157 | 4 | 4 |
132 | Đặng thị hương | Nữ | DNWPRW | DA | Công ty CP Đông Á | 13.2 | Normal | DA-đặng thị hương | 12,378 | 6 | 6 |
133 | Nguyễn Văn Dũng | Nam | 7VAPWA | DA | Công ty CP Đông Á | 13.2 | Normal | DA - Nguyễn Văn Dũng | 6,330 | 5 | 5 |
134 | Lê Hữu Vinh | Nam | EQ6RNP | DA | Công ty CP Đông Á | 13.1 | Normal | DA - Lê Hữu Vinh | 5,862 | 1 | 1 |
135 | Lê Quang Trung | Nam | NM5EBQ | DA | Công ty CP Đông Á | 13.0 | Normal | DA - Lê Quang Trung | 7,080 | 7 | 7 |
136 | Ngô thành tỏan | Nam | LV789Z | DA | Công ty CP Đông Á | 12.2 | Normal | DA-NGÔ Thành Tỏan | 6,127 | 3 | 3 |
137 | Nguyễn Minh Phú | Nam | Z76QK9 | DA | Công ty CP Đông Á | 12.0 | Normal | DA-Nguyễn Minh Phú | 6,569 | 9 | 8 |
138 | Trần Anh Tuấn | Nam | 9ENZ8D | DA | Công ty CP Đông Á | 11.6 | Normal | DA-Trần Anh Tuấn | 6,310 | 2 | 2 |
139 | Phạm Khắt Lân | Nam | PJ55VP | DA | Công ty CP Đông Á | 11.2 | Normal | DA - Phạm Khắt Lân | 5,927 | 1 | 1 |
140 | Nguyễn Ngọc Thế | Nam | KWN7PB | DA | Công ty CP Đông Á | 11.1 | Normal | DA-Nguyễn Ngọc Thế | 4,622 | 3 | 3 |
141 | Lê Quốc khánh | Nam | V8W5R7 | DA | Công ty CP Đông Á | 10.9 | Normal | DA-Lê Quốc Khánh | 4,867 | 2 | 2 |
142 | DA- Trần Ngọc Anh Quốc | Nam | 6VAQJ5 | DA | Công ty CP Đông Á | 9.9 | Normal | DA-trần ngọc anh Quốc | 3,123 | 2 | 2 |
143 | Vương Quốc Hưng | Nam | PJW8Q9 | DA | Công ty CP Đông Á | 9.6 | Normal | DA - Vương Quốc Hưng | 2,775 | 8 | 5 |
144 | trần bảo trung | Nam | RM5PEQ | DA | Công ty CP Đông Á | 9.6 | Normal | DA-Trung Trần | 3,947 | 2 | 2 |
145 | Nguyễn Thế Vĩnh | Nam | AZMGLR | DA | Công ty CP Đông Á | 9.5 | Normal | DA-Nguyễn Thế Vĩnh | 4,172 | 4 | 4 |
146 | Nguyễn Hữu Tài | Nam | GW5L7W | DA | Công ty CP Đông Á | 9.4 | Normal | DA-Nguyễn Hữu Tài | 5,564 | 2 | 2 |
147 | Nguyễn Minh Cường | Nam | AZR8PG | DA | Công ty CP Đông Á | 8.8 | Normal | DA_NguyễnMinhCường | 4,088 | 1 | 1 |
148 | Huỳnh Thanh Phong | Nam | 8GW8QG | DA | Công ty CP Đông Á | 8.7 | Normal | DA- Huỳnh Thanh Phong | 3,579 | 4 | 4 |
149 | Trần Thị Thanh Trang | Nữ | PJ5QQZ | DA | Công ty CP Đông Á | 8.6 | Normal | DA - Trần Thị Thanh Trang | 5,595 | 7 | 3 |
150 | Võ Mạnh Uy | Nam | BGR8G7 | DA | Công ty CP Đông Á | 8.6 | Normal | DA-Võ Mạnh Uy | 3,337 | 1 | 1 |
151 | Huỳnh Phạm Luân Vũ | Nam | GWJAPZ | DA | Công ty CP Đông Á | 8.6 | Normal | DA-Huỳnh Phạm Luân Vũ | 4,538 | 5 | 4 |
152 | Nguyễn quốc vương | Nam | MLQW8D | DA | Công ty CP Đông Á | 8.3 | Normal | DA-vuongprodk123 | 3,807 | 3 | 2 |
153 | Nguyễn thanh mạnh | Nam | W5LKBK | DA | Công ty CP Đông Á | 8.2 | Normal | DA - Nguyễn Thanh Mạnh | 4,011 | 2 | 2 |
154 | Nguyễn văn trung | Nam | Z76PKG | DA | Công ty CP Đông Á | 8.1 | Normal | DA-nguyễn văn trung | 3,983 | 1 | 1 |
155 | Trần văn khoa | Nam | QM9E77 | DA | Công ty CP Đông Á | 8.1 | Normal | DA-Trần Văn Khoa | 3,128 | 2 | 2 |
156 | Nguyễn Văn Tuân | Nam | W5LLDL | DA | Công ty CP Đông Á | 7.7 | Normal | DA - Nguyễn Văn Tuân | 3,445 | 3 | 2 |
157 | Võ Thị Kim Loan | Nữ | W56EZW | DA | Công ty CP Đông Á | 7.4 | Normal | DA-Võ Thị Kim Loan | 6,360 | 3 | 3 |
158 | Phùng đại nhân | Nam | 9EMW5E | DA | Công ty CP Đông Á | 7.3 | Normal | DA phùng đại nhân | 3,819 | 5 | 3 |
159 | Huỳnh Thanh Hữu | Nam | RM6JV6 | DA | Công ty CP Đông Á | 7.3 | Normal | DA - Huỳnh Thanh Hữu | 4,058 | 1 | 1 |
160 | Lê ĐÌNH Nhã | Nam | PJ56MD | DA | Công ty CP Đông Á | 7.2 | Normal | DA-Phong Nha | 3,711 | 2 | 2 |
161 | VŨ VĂN TIẾN | Nam | MLVALR | DA | Công ty CP Đông Á | 7.2 | Normal | DA-VŨ VĂN TIẾN | 4,313 | 4 | 3 |
162 | Nguyễn Trần Xuân An | Nam | KWN7BM | DA | Công ty CP Đông Á | 7.2 | Normal | DA- Nguyễn Trần Xuân An | 2,896 | 4 | 1 |
163 | Trương Ngọc Thắng | Nam | KW5RV6 | DA | Công ty CP Đông Á | 7.1 | Normal | DA-Trương Ngọc Thắng | 4,471 | 2 | 2 |
